QM INDUSTRIES DVC11K200ST bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
d | 1.1250 in |
B | 1-1/2 in |
D | 2.4409 in |
cage material: | Nylon |
outer ring width: | 0.8750 in |
finish/coating: | Black Oxide |
inner ring width: | 1.5000 in |
maximum rpm: | 3800 RPM |
bore type: | Round |
series: | ER |
locking device: | Set Screw Collar |
QM INDUSTRIES DVC11K200ST Flange Block Bearings
Brand Name | QM INDUSTRIES |
Model Number | DVC11K200ST |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |