No. | Brand | H | s | E | l | D | U | G | a |
NTN CRTD4013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350916D | - | - | - | - | - | 1030 mm | - | - | - |
NSK 180TFD2801 | - | 190.5 mm | 40.084 mm | - | - | - | - | - | - |
579704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 540162 | - | - | - | - | - | - | - | M 160x3 | - |
SKF 351121C | - | - | - | - | - | 230 mm | - | - | - |
FAG 509392 | - | - | - | - | - | 190 mm | - | - | - |
530852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350901C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 260TFD3601 | - | - | - | - | - | 56 mm | - | - | - |
FAG 521823 | - | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
FAG 579704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD5216 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
FAG 511746 | - | - | - | - | - | 310 mm | - | - | - |
520280Y | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - |
527907 | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
NTN CRTD8403 | - | - | - | - | - | 560 mm | - | - | - |
2THR524012 | - | 222.25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 200TFD2801 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
FAG 515805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
520560Y | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
560910Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 528974 | - | - | - | - | - | 240 mm | - | - | - |
FAG 545991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
522837 | - | - | - | - | - | 140 mm | - | - | - |
NSK 190TFD3301 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease Type:Unirex N2; Flinger Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Locking Device:Setscrew; Anti-Rotation Pin:Yes; Ship Weight:7.55 LB; Bearing Outer Ring Material:Steel; Ball Material:Steel; Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Inner Ring Material:Steel; Retainer Material:Nylon; Housing Material:Cast Iron; UPC:782475869664; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; |
513828 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Limiting Speed - Oil:32,000 rpm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; a (max):1.4 mm; Da (max):26 mm; da (min):14 mm; Limiting Speed - Grease:28,000 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; ra (max):0.3 mm; Weight:0.024 kg; Dx (min):31.5 mm; r1:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,100 N; Configuration:Single Row; B:8 mm; d:12 mm; Groove Diameter:26.7 mm; Enclosure:Open; D:28 mm; Static Load Rating:2,390 N; |
SKF BFDB353204 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | A6:12.7 mm; J:111.125 mm; A3:19.05 mm; A2:35.322 mm; Basic dynamic load rating C:73.8 kN; L:133.35 mm; s:25.4 mm; A5:10.716 mm; d2:62.706 mm; da:38.1 mm; Mass bearing unit:2.86 kg; A4:18.256 mm; A:57.15 mm; Limiting speed:6000 r/min; S:0.794 mm; A1:72.628 mm; B:69.85 mm; Attachment bolt diameter G:9.525 mm; N1:11.113 mm; Da:92.075 mm; |
SKF 351182C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | A2:127 mm; P180°:32 kN; L:330.2 mm; A1:88.9 mm; Ca:45.796 mm; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; Da:150 mm; P60°:78.7 kN; P120°:28.9 kN; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 63; Cap bolt, SAE grade:8; RG:3/8 NPT; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 89; End plug (suffix Y):EPR 9; ba:35.719 mm; H:187.325 mm; da:85 mm; Mass pillow block:23.6 kg; |
545678 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Ball Bearing Housing Series:210 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Max Bearing Speed:3600 rpm; Ball Grade:Class 10; Housing Material:Cast Iron; Ship Weight:4.8 LB; Self Aligning:Self Centering; End Cap Groove:Yes; Retainer Material:Polymer; Seal Type:Triple Lip; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Locking Device:Setscrew; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Insert Material:Steel; Flinger Material:Steel; |
SKF BFDB353200/HA3 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | U:10 mm; Basic dynamic load rating C:8.8 kN; Fw:22 mm; Basic static load rating C0:13.7 kN; Mass needle roller and cage assembly:0.0075 kg; Fatigue load limit Pu:1.56 kN; Limiting speed:20000 r/min; Ew:26 mm; Reference speed:18000 r/min; |
545991 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radial Clearance:0.040 to 0.070 mm; dc (min):72 mm; ra (max):2 mm; Static Load Rating:233,000 N; db (min):65 mm; d:55 mm; Da (max):110 mm; dd (min):80 mm; Limiting Speed - Grease:4,800 rpm; Enclosure:Open; Dynamic Load Rating:201,000 N; Weight:2.350 kg; ra1 (max):2 mm; Limiting Speed - Oil:5,600 rpm; r1:2 mm; Configuration:Single Row; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; D:120 mm; |
SKF 351019C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | ra (max):0.6 mm; Da (max):81 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; Cy (max):2.5 mm; Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; Static Load Rating:11,500 N; Snap Ring Width:1.1 mm; a (max):1.7 mm; Limiting Speed - Grease:7,500 rpm; d:65 mm; Limiting Speed - Oil:8,700 rpm; b (min):1.3 mm; Weight:0.130 kg; Configuration:Single Row; B:10 mm; da (min):69 mm; Dx (min):91 mm; Dynamic Load Rating:11,900 N; Bore Type:Cylindrical Bore; |
NSK130TFD2801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video