No. | Brand | H | s | E | l | D | U | G | a |
509392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD6104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 57332 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
NTN CRTD6001 | - | - | - | - | - | 520 mm | - | - | - |
NSK 550TFD7602 | - | - | - | - | - | 170 mm | - | - | - |
530739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2THR644713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
560880Y | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
SKF 351019C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
550760Y | - | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - |
NSK 350TFD4901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
522340Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 180TFD2801 | - | 190.5 mm | 40.084 mm | - | - | - | - | - | - |
FAG 524902 | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - |
5634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
545678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD8403 | - | - | - | - | - | 560 mm | - | - | - |
2THR52369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 528562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF BFDB353204 | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - |
NSK 350TFD5401 | - | - | - | - | - | 1180 mm | - | - | - |
2THR94722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52201 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - |
FAG 579703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
579703 | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - |
829746 | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - | 13.643 mm |
82926 | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
829764 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Fatigue load limit Pu:183 kN; D:320 mm; G:M 200x3; B2 ≈:131 mm; d2 ≈:220 mm; Limiting speed:2000 r/min; Mass bearing + sleeve:38.5 kg; Calculation factor Y1:2.2; Basic dynamic load rating C:1456 kN; Reference speed:1500 r/min; b:13.9 mm; B1:125 mm; Calculation factor Y0:2.2; D1 ≈:275 mm; B:104 mm; Calculation factor Y2:3.3; G1:20 mm; r1,2 min.:3 mm; Basic static load rating C0:2080 kN; |
FAG 57332 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Limiting Speed - Oil:11,200 rpm; d:35 mm; Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; da (min):44 mm; Radial Clearance:0.035 to 0.050 mm; Hole Diameter (do):3 mm; Limiting Speed - Grease:9,000 rpm; Constant e:0.33; B:21 mm; Configuration:Double Row; Da (max):71 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; Axial Load Factor Y0:1.99; ra (max):1.5 mm; Dynamic Load Rating:89,000 N; Axial Load Factor Y2:3.03; Nr. of Holes:4; |
NSK 200TFD2801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating:30,500 N; D:100 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Factor fo:15.7; Radial Clearance:0.023 to 0.043 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; Snap Ring Outside Diameter:106.5 mm; a (max):2.9 mm; Configuration:Single Row; ra (max):1 mm; Limiting Speed - Grease:6,700 rpm; da (min):71 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Snap Ring Width:2.5 mm; Static Load Rating:25,200 N; r1:0.5 mm; Dx (min):108 mm; |
82926 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating:15,000 N; Limiting Speed - Oil:12,000 rpm; ra:0.6 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; B:17.5 mm; Static Load Rating:9,250 N; Configuration:Double Row; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Weight:0.090 kg; D:40 mm; da:22 mm; d:17 mm; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; Da:35 mm; Enclosure:Double Shield; |
FAG 579703 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | r1,2 min.:1.5 mm; d:130 mm; B:13 mm; d1:187 mm; Mass shaft washer:1.4 kg; |
FAG 528974 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Dynamic Load Rating:79.6 kN; Da:218 mm; Radius:1.5 mm; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:240 mm; d:180 mm; Static Load Rating:154.8 kN; da:198 mm; |
FAG 529086 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Radial Clearance:0.025 to 0.050 mm; r1:1.1 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; dc (min):48 mm; Da (max):71.5 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; d:35 mm; Enclosure:Open; Limiting Speed - Oil:8,600 rpm; db (min):42 mm; Dynamic Load Rating:60,500 N; D:80 mm; Weight:0.696 kg; Limiting Speed - Grease:7,200 rpm; db (max):45 mm; ra (max):1.5 mm; B:31 mm; dd (min):53 mm; Configuration:Single Row; Static Load Rating:60,000 N; |
SKF 350982C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Ball Material:Steel; Ball Grade:Class 10; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Shaft Attachment (2):D-Lock; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Housing Coating:Powder Coat; Bearing Bore Shape:Round; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Insert Material:Steel; d:1.4375 in; End Cap Groove:Yes; Bearing Family:D-Lock Ball Bearing; Bearing Inner Ring Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; |
528562 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video