FAG 3803-B-2RS-TVH Angular Contact Ball Bearings
Welcome to 178.3 mm d1 ≈ the FAG 3803-B-2RS-TVH Angular Contact Ball Bearings online seller. BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
Brand Name: | FAG |
Model Number: | 3803-B-2RS-TVH |
d1 ≈: | 178.3 mm |
Basic dynamic load rating C: | 1730 kN |
b1: | 11 mm |
C: | 104.775 mm |
Mass plain bearing: | 21.5 kg |
ra max.: | 2 mm |
da max.: | 178.3 mm |
rb max.: | 1.1 mm |
Product Details
d1 ≈ | 178.3 mm |
Basic dynamic load rating C | 1730 kN |
b1 | 11 mm |
C | 104.775 mm |
Mass plain bearing | 21.5 kg |
ra max. | 2 mm |
da max. | 178.3 mm |
rb max. | 1.1 mm |
Lubricant | Regular relubricatio |
B | 209.55 mm |
Related News
Recommended Products
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter SKF 71912 ACE/HCDGAVQ126 Angular Contact Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter SKF 71912 ACDGB/HCVQ253 Angular Contact Ball Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter SKF 7218 CD/TBTBVQ253 Angular Contact Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter SKF 71912 ACDGA/VQ253 Angular Contact Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 7310 BECBJ/WTVT300 Angular Contact Ball Bearings
45 mm x 100 mm x 25 mm SKF 7309 BEGAM Angular Contact Ball Bearings